- Point1
文書ファイルを
高セキュリティ環境で保管 - Point2
フォルダ構成での
ファイル管理 - Point3
レビュー・承認等の
ワークフローを管理 - Point4
チームメンバーや関係各所と
セキュアに文書を共有 - Point5
ER/ES指針に対応した
電子原本管理が可能 - Point6
履歴から変更の経緯や
責任所在を明確化
eDocs
eTMF
担当者と権限
固定
導入時に設定可
文書のワークフロー
固定
導入時に設定可
文書分類の管理
文書の追加メタデータ
管理
管理
チェックリストを用いる
入手・提供した文書の点検※モニタリング連携
入手・提供した文書の点検※モニタリング連携
※スクロールしてご覧ください
機能 | 内容 |
---|---|
フォルダ設定 | 文書を管理する任意のフォルダ構成の設定 |
タグ設定 | 検索機能で文書を検索しやすくするために文書情報の登録においてタグ付けするタグ名等の設定 |
文書情報の登録 | 文書名や保管ファイル等の情報を登録 |
文書ファイルの表示・編集 / ダウンロード | 文書情報で登録した電子ファイルをブラウザ上で表示・編集・ダウンロード |
文書のワークフロー管理 | 予め設定されたワークフローに従い管理 |
文書の固定 | 文書情報の登録内容を固定し誤った操作を防止 |
文書のバージョン管理 | 固定済の文書の情報を再編集する場合に固定情報は履歴として残し、引き続き更新可能 |
文書の検索 / 結果一覧のダウンロード | 条件に従い抽出した文書情報を画面で一覧表示およびExcel形式の一覧でダウンロード |
文書の一括ダウンロード | 保管された文書を試験単位で一括ダウンロード |
ファイルの一括アップロード | フォルダ単位で一括アップロード |
言語切替(日⇔英) | 表示言語の切り替え(ユーザ毎) / 試験言語の切り替え(試験毎) |
QLIFICA共通機能
機能 | 内容 |
---|---|
試験情報の管理 | 試験、施設、被験者の登録・編集 / 担当者の指名 |
監査証跡の記録 | システム利用上の監査証跡を自動的に記録 |
ER/ES指針への準拠 | ER/ES指針に準拠 |
利用者情報の管理 | 利用者の登録や利用停止/再開などを管理 |
担当者の権限設定 | 試験の実施体制に応じた柔軟な権限設定 |
基本料金
基本利用料金(年間)
80万円(税込 88万円)
登録試験数:無制限
サポート:メールにて受付
ユーザーライセンス料金(年間・1ライセンスあたり)
2.4万円(税込 2.64万円)
容量:1ライセンスあたり10GB
容量追加はオプションをご覧ください
初期費用とオプション
初期費用(環境構築費用&操作レクチャー1回)
21万円(税込 23.1万円)
環境構築:承認フローや権限の設定
操作レクチャー:2時間オンライン実施
容量追加オプション(年間)
6万円(税込 6.6万円)
100GB単位で追加頂けます
容量が不足する場合にお申込みください